Mistrzynie Polski Kobiet
| MP |
Rok |
Miasto |
Mistrzyni Polski |
| 1 | 1935 | Warszawa | Regina Gerlecka
|
| 2 | 1937 | Warszawa | Regina Gerlecka
|
| 3 | 1949 | Łódź | Róża Hermanowa
|
| 4 | 1950 | Toruń | Róża Hermanowa
|
| 5 | 1951 | Częstochowa | Krystyna Hołuj
|
| 6 | 1952 | Krynica | Krystyna Hołuj
|
| 7 | 1953 | Sopot | Krystyna Hołuj
|
| 8 | 1954 | Gdańsk | Władysława Górska
|
| 9 | 1955 | Szczecin | Krystyna Hołuj
|
| 10 | 1956 | Lądek Zdrój | Krystyna Hołuj
|
| 11 | 1957 | Polana | Krystyna Hołuj
|
| 12 | 1958 | Łódź | Henryka Konarkowska
|
| 13 | 1959 | Katowice | Krystyna Hołuj
|
| 14 | 1961 | Wrocław | Apolonia Litwińska
|
| 15 | 1962 | Grudziądz | Margareta Perevoznic (Anna Jurczyńska)
|
| 16 | 1964 | Spała | Henryka Konarkowska
|
| 17 | 1965 | Łódź | Anna Jurczyńska
|
| 18 | 1966 | Koszalin | Krystyna (Hołuj) Radzikowska
|
| 19 | 1967 | Kielce | Elżbieta Kowalska
|
| 20 | 1968 | Lublin | Mirosława Litmanowicz
|
| 21 | 1969 | Poznań | Krystyna Radzikowska
|
| 22 | 1970 | Kielce | Bożena Pytel
|
| 23 | 1971 | Piotrków Tryb. | Hanna Ereńska-Radzewska
|
| 24 | 1972 | Lublin | Hanna Ereńska-Radzewska
|
| 25 | 1973 | Grudziądz | Anna Jurczyńska
|
| 26 | 1974 | Polanica Zdrój | Anna Jurczyńska
|
| 27 | 1975 | Wrocław | Grażyna Szmacińska
|
| 28 | 1976 | Istebna | Grażyna Szmacińska
|
| 29 | 1977 | Cieplice | Hanna Ereńska-Radzewska
|
| 30 | 1978 | Elbląg | Anna Jurczyńska
|
| 31 | 1979 | Piotrków Tryb. | Hanna Ereńska-Radzewska
|
| 32 | 1980 | Częstochowa | Hanna Ereńska-Radzewska
|
| 33 | 1981 | Poznań | Grażyna Szmacińska
|
| 34 | 1982 | Warszawa | Agnieszka Brustman
|
| 35 | 1983 | Tarnów | Grażyna Szmacińska
|
| 36 | 1984 | Konin | Agnieszka Brustman
|
| 37 | 1985 | Sandomierz | Małgorzata Wiese
|
| 38 | 1986 | Konin | Grażyna Szmacińska
|
| 39 | 1987 | Wrocław | Agnieszka Brustman
|
| 40 | 1988 | Bielsko Biała | Grażyna Szmacińska
|
| 41 | 1989 | Poznań | Joanna Detko
|
| 42 | 1990 | Konin | Bożena Sikora
|
| 43 | 1991 | Lubniewice | Czesława Grochot
|
| 44 | 1992 | Świeradów Zdrój | Krystyna Dąbrowska
|
| 45 | 1993 | Lublin | Barbara Kaczorowska
|
| 46 | 1994 | Gdańsk | Magdalena Gużkowska
|
| 47 | 1995 | Warszawa | Monika Bobrowska
|
| 48 | 1996 | Brzeg Dolny | Agnieszka Brustman
|
| 49 | 1997 | Cisna | Joanna Dworakowska
|
| 50 | 1998 | Sopot | Joanna Dworakowska
|
| 51 | 1999 | Wrocław | Iweta Radziewicz
|
| 52 | 2000 | Brzeg Dolny | Iweta Radziewicz
|
| 53 | 2001 | Brzeg Dolny | Joanna Dworakowska
|
| 54 | 2002 | Ostrów Wlkp. | Iweta Radziewicz
|
| 55 | 2003 | Środa Wlkp. | Marta Zielińska
|
| 56 | 2004 | Warszawa | Monika Soćko (Bobrowska)
|
| 57 | 2005 | Suwałki | Iweta Radziewicz
|
| 58 | 2006 | Trzebinia | Jolanta Zawadzka
|
| 59 | 2007 | Barlinek | ?
|
Wielokrotne Mistrzynie Polski
9 - Krystyna Hołuj-Radzikowska
6 - Grażyna Szmacińska
5 - Hanna Ereńska-Radzewska, Anna Jurczyńska
4 - Agnieszka Brustman
3 - Joanna Dworakowska, Iweta Radziewicz
2 - Regina Gerlecka, Róża Hermanowa, Henryka Konarkowska